<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: markitup für REDAXO</title>
	<atom:link href="http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/</link>
	<description>Webentwicklung, REDAXO, Aktuelles von GN2 netwerk und GN2 hosting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-503</guid>
		<description>klasse! danke! sagt bescheid wenns geuploaded is :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse! danke! sagt bescheid wenns geuploaded is :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rn</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>rn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-502</guid>
		<description>Machen demnächst mal Upload der neuesten Version, ist schon behoben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Machen demnächst mal Upload der neuesten Version, ist schon behoben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-501</guid>
		<description>habe einen kleinen schönheitsfehler entdeckt und ein ticket aufgemacht :-)

ansonsten top addon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe einen kleinen schönheitsfehler entdeckt und ein ticket aufgemacht :-)</p>
<p>ansonsten top addon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rn</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>rn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-430</guid>
		<description>Ja, das geht (hat aber nichts mit markitup selbst zu tun), sondern mit Erweiterung des Text/Bild-Moduls an sich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das geht (hat aber nichts mit markitup selbst zu tun), sondern mit Erweiterung des Text/Bild-Moduls an sich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nordmarketing ag</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>nordmarketing ag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-429</guid>
		<description>Gibt es hier auch eine Möglichkeit, ähnlich wie bei TinyMCE, mit Bild links + Bild rechts? Konnte ich bisher noch nicht finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es hier auch eine Möglichkeit, ähnlich wie bei TinyMCE, mit Bild links + Bild rechts? Konnte ich bisher noch nicht finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rn</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>rn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-396</guid>
		<description>Die zweite Spalte sind dann auch wieder Tabs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Spalte sind dann auch wieder Tabs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-394</guid>
		<description>Besonders interessiert mich, wie ihr die Registerkarten (Text; Bild/Media) realisiert. Das macht die Sache sehr übersichtlich. Was passiert, wenn man die zweite Spalte aktiviert? Hat man dann zwei Markitup Editoren übereinander/nebeneinander?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders interessiert mich, wie ihr die Registerkarten (Text; Bild/Media) realisiert. Das macht die Sache sehr übersichtlich. Was passiert, wenn man die zweite Spalte aktiviert? Hat man dann zwei Markitup Editoren übereinander/nebeneinander?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rn</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>rn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-393</guid>
		<description>Das Modul hat nichts mit markitup an sich zu tun, sondern ist unser Text/Bild-Modul, was wir für Kundenaufträge verwenden und jeweils spezifisch anpassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Modul hat nichts mit markitup an sich zu tun, sondern ist unser Text/Bild-Modul, was wir für Kundenaufträge verwenden und jeweils spezifisch anpassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-392</guid>
		<description>Sehr schönes Plugin, danke fürs online stellen!
Versuche gerade, es noch um einige Funktionen zu erweitern.
Wäre es vielleicht möglich, den Quelltext für das Modul aus dem Screenshoot (http://blog.gn2-netwerk.de/wp-content/uploads/2008/12/markitup1.png) zur Verfügung zu stellen? Ich habe gelesen, dass es aufgrund eurem Templatesystems nicht übertragbar ist, aber als Vorlage wäre es sicher extrem hilfreich. Verstehe aber natürlich auch, wenn ihr das erweiterte Modul nicht preisgeben wollt. ;)

Gruß
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Plugin, danke fürs online stellen!<br />
Versuche gerade, es noch um einige Funktionen zu erweitern.<br />
Wäre es vielleicht möglich, den Quelltext für das Modul aus dem Screenshoot (<a href="http://blog.gn2-netwerk.de/wp-content/uploads/2008/12/markitup1.png" rel="nofollow">http://blog.gn2-netwerk.de/wp-content/uploads/2008/12/markitup1.png</a>) zur Verfügung zu stellen? Ich habe gelesen, dass es aufgrund eurem Templatesystems nicht übertragbar ist, aber als Vorlage wäre es sicher extrem hilfreich. Verstehe aber natürlich auch, wenn ihr das erweiterte Modul nicht preisgeben wollt. ;)</p>
<p>Gruß<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ortega</title>
		<link>http://blog.gn2-netwerk.de/2008/12/markitup-fuer-redaxo/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gn2-netwerk.de/?p=84#comment-339</guid>
		<description>Ist ein super Plugin aber habe gerade festgestellt, dass beim Umstellen der Sprachen im Backend (z.B. von de_de nach en_gb) nur noch die Textbox ohne Buttons angezeigt wird. Hat jmd. das Problem schon behandelt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein super Plugin aber habe gerade festgestellt, dass beim Umstellen der Sprachen im Backend (z.B. von de_de nach en_gb) nur noch die Textbox ohne Buttons angezeigt wird. Hat jmd. das Problem schon behandelt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
